*** TIEMPO DE ENTREGA TÍPICO: 6-8 SEMANAS ***
Batería AGM Odyssey Performance ODP-AGM4D (4D-1300), diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y confiabilidad en vehículos y equipos exigentes.
Dimensiones
Longitud: 518 mm
Ancho: 224 mm
Alto total (terminales incluidas): 218 mm
Altura (carcasa): 211 mm
Peso: 53.1 kg
Especificaciones
Voltage: 12v
Pulse (5 segundos) Hot Cranking Amps (PHCA): 2400A
Cold Cranking Amps (CCA): 1300A
HCA: 1747A
MCA: 1545A
Capacidad nominal
20 Hr: 170 Ah
10Hr: 153 Ah
Capacidad de reserva: 370 minutos
Terminal: SAE
Torque Spec in-lbs (Nm max)
Operating Temperature Range
Rango de temperatura de operación: -40°F / -40°C to 140°F / +60°C
Temperatura óptima de almacenamiento: 68°F / +20°C
Garantía limitada de 12 meses.
Stondemand es Distribuidor Master Enersys México y está en capacidad de suministrar todas las marcas de baterías: Datasafe, ESB, SBS, Genesis, HUP, Nexsys, Northstar, Odyssey, Powersafe y accesorios para bancos de baterías de uso industrial
| 5% OFF | Comprando 4 unidades o más |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 8 unidades o más |
| 1 mes de $20,390.00 sin intereses | Total $20,390.00 |
| 3 meses de $7,334.28 | Total $22,002.85 | |
| 6 meses de $3,817.35 | Total $22,904.09 | |
| 9 meses de $2,647.08 | Total $23,823.68 | |
| 12 meses de $2,070.10 | Total $24,841.14 | |
| 18 meses de $1,478.39 | Total $26,610.99 | |
| 24 meses de $1,196.38 | Total $28,713.20 |
| 3 meses de $7,362.15 | Total $22,086.45 | |
| 6 meses de $3,838.76 | Total $23,032.54 | |
| 9 meses de $2,686.04 | Total $24,174.38 | |
| 12 meses de $2,108.16 | Total $25,297.87 | |
| 18 meses de $1,513.73 | Total $27,247.16 | |
| 24 meses de $1,232.15 | Total $29,571.62 |
| 3 meses de $6,796.67 sin intereses | Total $20,390.00 |
