*** TIEMPO DE ENTREGA TÍPICO: 6-8 SEMANAS ***
Batería AGM Odyssey Performance ODP-AGM4D (4D-1300), diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y confiabilidad en vehículos y equipos exigentes.
Dimensiones
Longitud: 518 mm
Ancho: 224 mm
Alto total (terminales incluidas): 218 mm
Altura (carcasa): 211 mm
Peso: 53.1 kg
Especificaciones
Voltage: 12v
Pulse (5 segundos) Hot Cranking Amps (PHCA): 2400A
Cold Cranking Amps (CCA): 1300A
HCA: 1747A
MCA: 1545A
Capacidad nominal
20 Hr: 170 Ah
10Hr: 153 Ah
Capacidad de reserva: 370 minutos
Terminal: SAE
Torque Spec in-lbs (Nm max)
Operating Temperature Range
Rango de temperatura de operación: -40°F / -40°C to 140°F / +60°C
Temperatura óptima de almacenamiento: 68°F / +20°C
Garantía limitada de 12 meses.
Stondemand es Distribuidor Master Enersys México y está en capacidad de suministrar todas las marcas de baterías: Datasafe, ESB, SBS, Genesis, HUP, Nexsys, Northstar, Odyssey, Powersafe y accesorios para bancos de baterías de uso industrial
| 5% OFF | Comprando 4 unidades o más |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 8 unidades o más |
| 1 mes de $21,390.00 sin intereses | Total $21,390.00 |
| 3 meses de $7,693.98 | Total $23,081.95 | |
| 6 meses de $4,004.56 | Total $24,027.39 | |
| 9 meses de $2,776.89 | Total $24,992.08 | |
| 12 meses de $2,171.62 | Total $26,059.44 | |
| 18 meses de $1,550.89 | Total $27,916.09 | |
| 24 meses de $1,255.05 | Total $30,121.40 |
| 3 meses de $7,723.21 | Total $23,169.65 | |
| 6 meses de $4,027.02 | Total $24,162.14 | |
| 9 meses de $2,817.77 | Total $25,359.98 | |
| 12 meses de $2,211.54 | Total $26,538.57 | |
| 18 meses de $1,587.97 | Total $28,583.46 | |
| 24 meses de $1,292.58 | Total $31,021.92 |
| 3 meses de $7,130.00 sin intereses | Total $21,390.00 |
